2017-01-0815:00三峡-葛洲坝两坝调度计划简表计划发布
计划时间:2018-01-08 18:00 至 2018-01-09 18:00 | |||
三峡南线计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2018-01-08 21:00 | ↓↓豫信货15189 ↓↓浩顺兴达 ↓↓腾鸿68 |
2 | 下 | 2018-01-08 22:30 | ↓↓安吉201 ↓↓顺风99 ↓↓兴隆807 |
3 | 下 | 2018-01-09 00:00 | ↓↓巨航77 ↓↓鸿杨68 ↓↓曙光3333 |
4 | 下 | 2018-01-09 01:30 | ↓↓航远998 ↓↓鑫福 ↓↓华懋898 ↓↓亚东516 |
5 | 下 | 2018-01-09 03:00 | ↓↓渝武航515 ↓↓永盛988 ↓↓柏顺218 |
6 | 下 | 2018-01-09 04:30 | ↓↓航发898 ↓↓南海永祥 ↓↓恒锋818 ↓↓南箭208 ↓↓渝海898 ↓↓港华666 |
7 | 下 | 2018-01-09 06:00 | ↓↓民康918 ↓↓永泰5898 ↓↓乐航8号 ↓↓祥皓03 ↓↓江集运1262 |
8 | 下 | 2018-01-09 07:30 | ↓↓赣盛达96 ↓↓宏声3109 ↓↓新平江1029 ↓↓重轮化2001 ↓↓金甲2156 |
9 | 下 | 2018-01-09 09:00 | ↓↓赣长江88号 ↓↓新平江1032 ↓↓远洋902 ↓↓神州2018 ↓↓远洋818 |
10 | 下 | 2018-01-09 10:30 | ↓↓仲泰9 ↓↓川集38 ↓↓鄂荆州货麒麟皓 ↓↓通海1001 ↓↓新宜789 ↓s云龙 |
11 | 下 | 2018-01-09 12:00 | ↓↓渝海63 ↓↓华阳58 ↓↓航万603 ↓↓大洋28 ↓↓利航818 |
12 | 下 | 2018-01-09 13:30 | ↓↓夔泰628 ↓↓江宏816 ↓↓金鑫99 ↓↓江集运1265 ↓↓荆楚6 |
13 | 下 | 2018-01-09 15:00 | ↓↓夔泰808 ↓↓金梦608 ↓↓正红809 ↓↓同发17 ↓s聚源806 |
14 | 下 | 2018-01-09 16:30 | ↓↓江陵996 ↓↓楚鸣666 ↓↓贵龙806 ↓↓东怡66 ↓↓兴盛6号 ↓↓鑫港998 |
15 | 下 | 2018-01-09 18:00 | ↓↓曙光666 ↓↓泽祥808 ↓↓泰昌666 ↓↓荣达69 ↓s国祥618 |
16 | 下 | 2018-01-09 19:30 | ↓↓夔峡938 ↓↓新长江25014 ↓↓鸿杨298 ↓↓柏顺88 ↓↓远洋808 ↓↓睿亮603 |
三峡北线计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 上 | 2018-01-09 00:40 | ↑↑长航江发 ↑↑仲泰99 ↑↑民俭 |
2 | 上 | 2018-01-09 02:10 | ↑↑豫神舟818 ↑↑明华899 ↑↑仲泰66 ↑↑江集运1221 |
3 | 上 | 2018-01-09 03:40 | ↑↑三通5005 ↑↑亨通78号 ↑↑曙光9888 ↑↑明泰89 ↑↑通江鸿运 |
4 | 上 | 2018-01-09 05:10 | ↑↑三通801 ↑↑明星6号 ↑↑豫信货11108 ↑↑恒达沥青088 ↑↑恒达999 |
5 | 上 | 2018-01-09 06:40 | ↑↑民文号 ↑↑三洲8688 ↑↑永盛698 ↑↑江伦01 |
6 | 上 | 2018-01-09 08:10 | ↑↑民众号 ↑↑万港腾达916 ↑↑亲河838 |
7 | 上 | 2018-01-09 09:40 | ↑↑鑫通988 ↑↑铭舶816 ↑↑豫信货15006 ↑↑豫信货13186 |
8 | 上 | 2018-01-09 11:10 | ↑↑南海建运158 ↑↑航旭6039 ↑↑恩光316 ↑↑鑫盛6号 ↑↑强胜819 |
9 | 上 | 2018-01-09 12:40 | ↑↑鸿泰19 ↑↑泰邦968 ↑↑邦尼98 ↑↑平顺198 |
10 | 上 | 2018-01-09 14:10 | ↑↑中远01 ↑↑鸿海989 ↑↑红光998 ↑↑宜昌楚鹏518 |
11 | 上 | 2018-01-09 15:40 | ↑↑远洋7604 ↑↑腾龙1号 ↑↑荆楚1 ↑↑华通958 ↑↑赣东港化137 |
12 | 上 | 2018-01-09 17:10 | ↑↑富发666 ↑↑平顺1号 ↑↑夔峡609 ↑↑渝鸿1008 |
13 | 上 | 2018-01-09 18:40 | ↑↑安吉202 ↑↑豫信货13338 ↑↑鑫发999 |
14 | 上 | 2018-01-09 20:10 | ↑↑民强号 ↑↑华嘉9号 ↑↑江润958 |
15 | 上 | 2018-01-09 21:40 | ↑↑浩航1005 ↑↑建峰809 ↑↑和谐1001 ↑↑豫周润航868 |
16 | 上 | 2018-01-09 23:10 | ↑↑三通5002 ↑↑麒麟皓69 ↑↑长信1号 ↑↑和海油598 ↑↑麒麟皓88 |
三峡升船机计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
没有计划数据 | |||
葛洲坝1#计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2018-01-08 19:30 | ↓↓镔港968 ↓↓福顺568 ↓↓鸿兴898 ↓↓长兴1009 ↓↓兴媛号 |
2 | 下 | 2018-01-08 21:00 | ↓↓重轮集3018 ↓↓顺昌998 ↓↓民顺188 ↓↓民模 |
3 | 下 | 2018-01-08 22:30 | ↓↓平洋899 ↓↓豫信货13359 ↓↓兴豫399 ↓↓永盛198 |
4 | 下 | 2018-01-09 01:00 | ↓↓海鸿6666 ↓↓群元999 ↓↓曙光5168 ↓↓鑫裕15096 |
5 | 上 | 2018-01-09 03:30 | ↑↑顺利168 ↑↑和谐1001 ↑↑航万913 |
6 | 上 | 2018-01-09 05:00 | ↑↑民昊 ↑↑宇航528 ↑↑运昌8 ↑↑河牛73 |
7 | 上 | 2018-01-09 06:30 | ↑↑航宏2002 ↑↑九五888 ↑↑兴豫6688 ↑↑金海168 ↑↑豫信货13910 |
8 | 上 | 2018-01-09 08:00 | ↑↑三通5002 ↑↑兴舟808 ↑↑和海油598 ↑↑重轮15 |
9 | 上 | 2018-01-09 09:30 | ↑↑豫信货13818 ↑↑国平8号 ↑↑平顺188 ↑↑港鑫999 |
10 | 上 | 2018-01-09 11:00 | ↑↑伟业1 ↑↑夔峡918 ↑↑翔鹏18 |
11 | 上 | 2018-01-09 12:30 | ↑↑航远933 ↑↑恒达集结 ↑↑保盛168 |
12 | 上 | 2018-01-09 14:00 | ↑↑路航22 ↑↑和鑫66 ↑↑乘龙668 |
13 | 上 | 2018-01-09 15:30 | ↑↑鸿源809 ↑↑豫信货12196 ↑↑华航东岳 ↑↑佳航9 |
14 | 上 | 2018-01-09 17:00 | ↑↑航远393 ↑↑领航8号 ↑↑华懋888 |
15 | 下 | 2018-01-09 18:40 | ↓↓永盛988 ↓↓渝武航515 |
葛洲坝2#计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2018-01-08 21:00 | ↓↓南海家乐 ↓g豫信货13128 ↓↓荣达 ↓g瑞泰998 ↓g宇洋1688 ↓g远臻88 |
2 | 下 | 2018-01-08 23:00 | ↓↓渝海81 ↓g鄂宜昌货1018 ↓↓聚源98 ↓↓港盛1501 |
3 | 上 | 2018-01-09 00:30 | ↑↑鑫发999 ↑↑豫周润航868 ↑↑安吉202 |
4 | 上 | 2018-01-09 02:00 | ↑↑民强号 ↑↑华嘉9号 ↑↑江润958 |
5 | 上 | 2018-01-09 03:30 | ↑↑浩航1005 ↑↑建峰809 ↑↑麒麟皓69 ↑↑长信1号 ↑↑麒麟皓88 |
6 | 下 | 2018-01-09 05:00 | ↓↓渝海61 ↓↓航集907 ↓↓泰祥608 ↓↓长兴1668 |
7 | 下 | 2018-01-09 06:30 | ↓↓腾鸿68 ↓↓浩顺兴达 ↓↓豫信货15189 |
8 | 上 | 2018-01-09 08:00 | ↑↑民泰 ↑↑民享 ↑↑豫信货10738 ↑↑新宜1698 ↑↑全诚渝运 ↑↑佳轮902 |
9 | 上 | 2018-01-09 09:30 | ↑↑远洋7604 ↑↑腾龙1号 ↑↑荆楚1 ↑↑华通958 ↑↑赣东港化137 |
10 | 上 | 2018-01-09 11:00 | ↑↑安吉812 ↑↑砚海008 ↑↑豫南海806 ↑↑党鑫6 ↑↑建峰807 ↑↑豫信货12366 |
11 | 下 | 2018-01-09 12:30 | ↓↓安吉201 ↓↓兴隆807 ↓↓顺风99 |
12 | 下 | 2018-01-09 14:00 | ↓↓赣盛达96 ↓↓宏声3109 ↓↓重轮化2001 ↓↓新平江1029 ↓↓金甲2156 |
13 | 下 | 2018-01-09 15:30 | ↓↓赣长江88号 ↓↓远洋902 ↓↓新平江1032 ↓↓神州2018 ↓↓远洋818 |
14 | 下 | 2018-01-09 17:00 | ↓↓巨航77 ↓↓乐航8号 ↓↓航远998 ↓↓鑫福 |
15 | 下 | 2018-01-09 18:30 | ↓↓民康918 ↓↓恒锋818 ↓↓永泰5898 ↓↓渝海898 ↓↓柏顺218 |
葛洲坝3#计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2018-01-08 19:00 | ↓g鄂宜昌货1006 |
2 | 上 | 2018-01-08 19:30 | ↑g昶泰0088 |
3 | 下 | 2018-01-08 20:00 | ↓↓聚源818 |
4 | 上 | 2018-01-08 20:30 | ↑g豫信货11338 |
5 | 下 | 2018-01-08 21:00 | ↓g宜昌汇丰8号 |
6 | 上 | 2018-01-08 21:30 | ↑g宜昌市天成6号 |
7 | 下 | 2018-01-09 06:30 | ↓↓鸿杨68 |
8 | 上 | 2018-01-09 07:00 | ↑↑铭佳889 |
9 | 下 | 2018-01-09 07:30 | ↓↓曙光3333 |
10 | 上 | 2018-01-09 08:00 | ↑↑华懋868 |
11 | 下 | 2018-01-09 08:30 | ↓↓华懋898 |
12 | 上 | 2018-01-09 09:00 | ↑g长江三峡6 |
13 | 下 | 2018-01-09 09:30 | ↓↓亚东516 |
14 | 上 | 2018-01-09 10:00 | ↑↑鸿泰宇祥 |
15 | 上 | 2018-01-09 10:40 | ↑↑荆航999 |
16 | 上 | 2018-01-09 11:20 | ↑↑源林999 |
17 | 下 | 2018-01-09 11:50 | ↓↓南海永祥 |
18 | 上 | 2018-01-09 12:20 | ↑↑金牛108 |
19 | 下 | 2018-01-09 12:50 | ↓↓港华666 |
20 | 上 | 2018-01-09 13:20 | ↑g宜化6号 |
21 | 下 | 2018-01-09 13:50 | ↓↓航发898 |
22 | 上 | 2018-01-09 14:20 | ↑↑协力3 |
23 | 下 | 2018-01-09 14:50 | ↓↓南箭208 |
24 | 下 | 2018-01-09 17:30 | ↓↓鄂荆州货麒麟皓 |
25 | 下 | 2018-01-09 18:10 | ↓↓川集38 |
今日待闸:坝上近坝水域内待闸船舶:200艘,坝下近坝水域内待闸船舶:176艘,两坝间待闸船舶:11艘.?xml:namespace>
按序优先安排集装箱船:浩航1005 和谐1001 民昊 铭佳889 民泰 民享 江集运1262 仲泰9 川集38
按序优先安排商品车船:安吉201 安吉202 民强号 华嘉9号